Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
7.0484580 | 1990 | Río Lagartos | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.9421700 | 2000 | Río Lagartos | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7922200 | 2010 | Río Lagartos | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.4422500 | 1990 | Sacalum | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.9963200 | 2000 | Sacalum | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0925100 | 2010 | Sacalum | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.5535250 | 1990 | Samahil | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0161300 | 2000 | Samahil | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5918400 | 2010 | Samahil | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.5139550 | 1990 | Sanahcat | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1696600 | 2000 | Sanahcat | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8365500 | 2010 | Sanahcat | Carencia por Servicio de Electricidad |
14.5556300 | 1990 | San Felipe | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.7497200 | 2000 | San Felipe | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4452500 | 2010 | San Felipe | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.5548600 | 1990 | Santa Elena | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.6198800 | 2000 | Santa Elena | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7990600 | 2010 | Santa Elena | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.2187640 | 1990 | Seyé | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.4384300 | 2000 | Seyé | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 10 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 181, terminando en 200