Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
42.0334800 | 2000 | San Andrés Solaga | Rezago Educativo |
42.0348000 | 2000 | Salvador Alvarado | Patrimonio |
42.0352000 | 1990 | San Agustín Atenango | Alimentaria |
42.0354000 | 2000 | San José Estancia Grande | Carencia por Hacinamiento |
42.0355900 | 1990 | San Pedro Amuzgos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.0359500 | 2000 | San Rafael | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.0386200 | 1990 | San Ciro de Acosta | Rezago Educativo |
42.0392800 | 1990 | Tehuitzingo | Carencia por Hacinamiento |
42.0395100 | 2000 | Asunción Ocotlán | Carencia por Hacinamiento |
42.0402500 | 1990 | Amatitlán | Rezago Educativo |
42.0435500 | 2000 | Santa Cruz Papalutla | Carencia por Hacinamiento |
42.0461000 | 2010 | Huitziltepec | Capacidades |
42.0490200 | 2000 | Copainalá | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.0492000 | 2010 | Atenango del Río | Alimentaria |
42.0514600 | 2000 | Ucú | Carencia por Hacinamiento |
42.0529800 | 1990 | Santa Ana Zegache | Rezago Educativo |
42.0535700 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Hacinamiento |
42.0552300 | 2000 | Yecuatla | Rezago Educativo |
42.0560800 | 1990 | San Francisco Jaltepetongo | Rezago Educativo |
42.0567000 | 1990 | Santa María Jacatepec | Carencia por Hacinamiento |
Página 1001 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20001, terminando en 20020