Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
23.3333300 | 2000 | Santa María Nduayaco | Carencia por Servicio de Electricidad |
71.3646000 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Alimentaria |
76.9217000 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Capacidades |
87.7847000 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Patrimonio |
42.9063200 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Rezago Educativo |
89.8451000 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
53.1598500 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Carencia por Hacinamiento |
15.1939900 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.3108500 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
26.2676200 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
91.1707000 | 2000 | Santa María Pápalo | Alimentaria |
95.2966000 | 2000 | Santa María Pápalo | Capacidades |
99.1753000 | 2000 | Santa María Pápalo | Patrimonio |
47.1247600 | 2000 | Santa María Pápalo | Rezago Educativo |
99.1228000 | 2000 | Santa María Pápalo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
39.6198800 | 2000 | Santa María Pápalo | Carencia por Hacinamiento |
45.6943800 | 2000 | Santa María Pápalo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.8050700 | 2000 | Santa María Pápalo | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.2312600 | 2000 | Santa María Pápalo | Carencia por Servicio de Electricidad |
87.6567000 | 2000 | Santa María Peñoles | Alimentaria |
Página 1004 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20061, terminando en 20080