Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
42.2313000 | 2000 | Camarón de Tejeda | Alimentaria |
42.2313000 | 1990 | Tancoco | Alimentaria |
42.2321000 | 2010 | Chumayel | Alimentaria |
42.2346000 | 2000 | Rafael Lucio | Capacidades |
42.2367000 | 2000 | Santiago Huauclilla | Rezago Educativo |
42.2382700 | 2000 | San José Independencia | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2394000 | 1990 | Santa Catarina Minas | Alimentaria |
42.2401000 | 2000 | Xilitla | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2405000 | 1990 | Santa María Temaxcalapa | Capacidades |
42.2409100 | 2000 | Yehualtepec | Carencia por Hacinamiento |
42.2411000 | 2000 | Teotlalco | Alimentaria |
42.2427000 | 2000 | Acatlán | Alimentaria |
42.2470000 | 1990 | Dzilam de Bravo | Patrimonio |
42.2475800 | 1990 | Ixhuatlancillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2500000 | 1990 | San Luis de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2511700 | 2010 | Xochiltepec | Rezago Educativo |
42.2513000 | 1990 | Sayula de Alemán | Alimentaria |
42.2516600 | 2010 | Santa María Sola | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.2524000 | 2000 | Cuncunul | Rezago Educativo |
42.2528500 | 2000 | Badiraguato | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1007 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20121, terminando en 20140