Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
3.6271400 | 2010 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Servicio de Drenaje |
12.2106700 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.2207100 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.7691100 | 2010 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Servicio de Electricidad |
34.7661000 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Alimentaria |
68.0188000 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Alimentaria |
45.6419000 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Alimentaria |
44.4797000 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Capacidades |
75.5027000 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Capacidades |
57.9362000 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Capacidades |
68.6997000 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Patrimonio |
89.1314000 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Patrimonio |
83.1468000 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Patrimonio |
33.6277600 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Rezago Educativo |
29.2050700 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Rezago Educativo |
27.9853000 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Rezago Educativo |
1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
98.0414700 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.0489900 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.2955000 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Hacinamiento |
Página 1016 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20301, terminando en 20320