Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
42.6141700 | 1990 | Reforma | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.6142400 | 1990 | Santa Ana Cuauhtémoc | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.6150600 | 2000 | Jonuta | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.6161000 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alimentaria |
42.6163700 | 2000 | Santa Cruz Acatepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.6170000 | 2000 | Puebla | Patrimonio |
42.6195800 | 1990 | Oxchuc | Rezago Educativo |
42.6264000 | 1990 | Ozuluama de Mascareñas | Alimentaria |
42.6283000 | 1990 | Santo Domingo | Alimentaria |
42.6340300 | 1990 | Oriental | Carencia por Hacinamiento |
42.6359100 | 1990 | Sinanché | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.6369000 | 2010 | Acteopan | Alimentaria |
42.6370000 | 1990 | Hoctún | Alimentaria |
42.6384900 | 2010 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.6414500 | 2010 | Zontecomatlán de López y Fuentes | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.6425300 | 2000 | Santiago Miahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
42.6432000 | 2010 | Atoyatempan | Capacidades |
42.6436600 | 1990 | Igualapa | Rezago Educativo |
42.6441000 | 2010 | Tekal de Venegas | Capacidades |
42.6446800 | 2010 | Santiago Laollaga | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1018 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20341, terminando en 20360