Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
32.2250600 | 2000 | Santiago Laollaga | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.1843700 | 2000 | Santiago Laollaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
84.6428000 | 2000 | Santiago Laxopa | Alimentaria |
88.6921000 | 2000 | Santiago Laxopa | Capacidades |
95.1168000 | 2000 | Santiago Laxopa | Patrimonio |
32.0621500 | 2000 | Santiago Laxopa | Rezago Educativo |
99.2937900 | 2000 | Santiago Laxopa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
19.5053000 | 2000 | Santiago Laxopa | Carencia por Hacinamiento |
28.3192100 | 2000 | Santiago Laxopa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
96.3983100 | 2000 | Santiago Laxopa | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.7768400 | 2000 | Santiago Laxopa | Carencia por Servicio de Electricidad |
60.7304000 | 2000 | Santiago Llano Grande | Alimentaria |
68.4143000 | 2000 | Santiago Llano Grande | Capacidades |
83.1968000 | 2000 | Santiago Llano Grande | Patrimonio |
31.3068000 | 2000 | Santiago Llano Grande | Rezago Educativo |
94.0144200 | 2000 | Santiago Llano Grande | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
45.5545100 | 2000 | Santiago Llano Grande | Carencia por Hacinamiento |
26.0291300 | 2000 | Santiago Llano Grande | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
98.1475700 | 2000 | Santiago Llano Grande | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.6081500 | 2000 | Santiago Llano Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1026 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20501, terminando en 20520