Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
6.7737100 | 2000 | Santiago Nuyoó | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
97.3658600 | 2000 | Santiago Nuyoó | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.9426900 | 2000 | Santiago Nuyoó | Carencia por Servicio de Electricidad |
53.6326000 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Alimentaria |
61.6278000 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Capacidades |
78.6344000 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Patrimonio |
30.6511800 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Rezago Educativo |
82.3627800 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.5341400 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Hacinamiento |
63.9796400 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
62.9101000 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.1228500 | 2000 | Santiago Pinotepa Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.0398000 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Alimentaria |
53.2001000 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Capacidades |
72.6800000 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Patrimonio |
26.2728100 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Rezago Educativo |
79.9285400 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
33.8777600 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Carencia por Hacinamiento |
57.7036900 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
93.3341900 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1030 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20581, terminando en 20600