Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
16.8399200 | 2010 | Santiago Tenango | Carencia por Hacinamiento |
82.8486600 | 1990 | Santiago Tenango | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
59.3037200 | 2000 | Santiago Tenango | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.0249500 | 2010 | Santiago Tenango | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.3883800 | 1990 | Santiago Tenango | Carencia por Servicio de Drenaje |
96.7876300 | 2000 | Santiago Tenango | Carencia por Servicio de Drenaje |
72.7130900 | 2010 | Santiago Tenango | Carencia por Servicio de Drenaje |
20.0349400 | 1990 | Santiago Tenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.1469400 | 2000 | Santiago Tenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.8461500 | 2010 | Santiago Tenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.3494000 | 1990 | Villa Tejúpam de la Unión | Alimentaria |
55.0779000 | 2000 | Villa Tejúpam de la Unión | Alimentaria |
30.1324000 | 2010 | Villa Tejúpam de la Unión | Alimentaria |
37.5838000 | 1990 | Villa Tejúpam de la Unión | Capacidades |
63.3132000 | 2000 | Villa Tejúpam de la Unión | Capacidades |
41.1433000 | 2010 | Villa Tejúpam de la Unión | Capacidades |
62.2126000 | 1990 | Villa Tejúpam de la Unión | Patrimonio |
80.5975000 | 2000 | Villa Tejúpam de la Unión | Patrimonio |
69.4004000 | 2010 | Villa Tejúpam de la Unión | Patrimonio |
37.4173700 | 1990 | Villa Tejúpam de la Unión | Rezago Educativo |
Página 1040 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20781, terminando en 20800