Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
0.6651900 | 2000 | Santiago Zoochila | Carencia por Servicio de Electricidad |
68.0188000 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Alimentaria |
75.5027000 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Capacidades |
89.1314000 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Patrimonio |
29.2050700 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Rezago Educativo |
98.0414700 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
22.4158000 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Hacinamiento |
0.6336400 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
17.5691200 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.4608300 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
24.2750000 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Alimentaria |
31.5731000 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Capacidades |
53.4455000 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Patrimonio |
36.3327700 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Rezago Educativo |
49.0379200 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
22.8838800 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Hacinamiento |
13.5192500 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
24.0974100 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.2207100 | 2000 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Servicio de Electricidad |
69.0607000 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Alimentaria |
Página 1040 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20781, terminando en 20800