Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
75.7856000 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Capacidades |
89.0128000 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Patrimonio |
38.7228300 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Rezago Educativo |
97.0108700 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
18.7500000 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Hacinamiento |
0.2717400 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.0815200 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.5326100 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Servicio de Electricidad |
71.0217000 | 2000 | Santo Domingo Armenta | Alimentaria |
77.9254000 | 2000 | Santo Domingo Armenta | Capacidades |
89.9287000 | 2000 | Santo Domingo Armenta | Patrimonio |
40.3678600 | 2000 | Santo Domingo Armenta | Rezago Educativo |
97.2894500 | 2000 | Santo Domingo Armenta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.5939000 | 2000 | Santo Domingo Armenta | Carencia por Hacinamiento |
32.7775900 | 2000 | Santo Domingo Armenta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
84.7804900 | 2000 | Santo Domingo Armenta | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.1891200 | 2000 | Santo Domingo Armenta | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.8816000 | 2000 | Santo Domingo Chihuitán | Alimentaria |
40.9308000 | 2000 | Santo Domingo Chihuitán | Capacidades |
61.7815000 | 2000 | Santo Domingo Chihuitán | Patrimonio |
Página 1041 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20801, terminando en 20820