Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
71.8637800 | 2000 | Trancoso | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
14.4164900 | 2010 | Trancoso | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
88.0339200 | 2000 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
47.9941600 | 2010 | Santa María de la Paz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Balancán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
85.2258900 | 2000 | Balancán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
5.9372800 | 2010 | Balancán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Cárdenas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
67.6836500 | 2000 | Cárdenas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.9425600 | 2010 | Cárdenas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Centla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
82.4626700 | 2000 | Centla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
25.5777200 | 2010 | Centla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Centro | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
54.1339000 | 2000 | Centro | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
24.3438300 | 2010 | Centro | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Comalcalco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
79.7270800 | 2000 | Comalcalco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
37.2486400 | 2010 | Comalcalco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1044 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20861, terminando en 20880