Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
45.1070300 | 2000 | Santos Reyes Tepejillo | Rezago Educativo |
21.0244700 | 2000 | Santos Reyes Tepejillo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
22.4006100 | 2000 | Santos Reyes Tepejillo | Carencia por Hacinamiento |
1.9892900 | 2000 | Santos Reyes Tepejillo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.4801200 | 2000 | Santos Reyes Tepejillo | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.9816500 | 2000 | Santos Reyes Tepejillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
61.7666000 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Alimentaria |
67.5449000 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Capacidades |
80.4813000 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Patrimonio |
45.2270600 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Rezago Educativo |
55.9777600 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
66.7284500 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Carencia por Hacinamiento |
97.2196500 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.8146400 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Carencia por Servicio de Drenaje |
18.6283600 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Carencia por Servicio de Electricidad |
64.2429000 | 2000 | Santo Tomás Jalieza | Alimentaria |
70.7835000 | 2000 | Santo Tomás Jalieza | Capacidades |
84.3309000 | 2000 | Santo Tomás Jalieza | Patrimonio |
32.4555600 | 2000 | Santo Tomás Jalieza | Rezago Educativo |
92.5279800 | 2000 | Santo Tomás Jalieza | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1051 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21001, terminando en 21020