Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
40.9308000 | 2000 | Santo Domingo Chihuitán | Capacidades |
40.9300000 | 2000 | Santiago Maravatío | Rezago Educativo |
40.9273000 | 1990 | San Sebastián Nicananduta | Carencia por Hacinamiento |
40.9272600 | 2000 | San Miguel Aloápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.9271200 | 1990 | Acula | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.9252700 | 2000 | San Miguel Ejutla | Carencia por Hacinamiento |
40.9232200 | 2000 | Chichimilá | Rezago Educativo |
40.9206000 | 2000 | San Marcos Arteaga | Alimentaria |
40.9201400 | 2000 | Nopalucan | Carencia por Hacinamiento |
40.9200500 | 2010 | Los Reyes | Rezago Educativo |
40.9183100 | 2010 | Xiutetelco | Rezago Educativo |
40.9168100 | 1990 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.9131100 | 1990 | Sinaloa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.9075300 | 1990 | Tuzamapan de Galeana | Rezago Educativo |
40.9071200 | 2000 | Jolalpan | Carencia por Hacinamiento |
40.9069400 | 1990 | Aljojuca | Rezago Educativo |
40.9000200 | 2010 | Villa Sola de Vega | Rezago Educativo |
40.8973900 | 2000 | San José del Progreso | Carencia por Hacinamiento |
40.8970100 | 2000 | Zihuateutla | Carencia por Hacinamiento |
40.8929000 | 2000 | Tochtepec | Alimentaria |
Página 1060 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21181, terminando en 21200