Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
95.8823500 | 2000 | Tlacotepec Plumas | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.8627500 | 2000 | Tlacotepec Plumas | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.9125000 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Alimentaria |
51.1885000 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Capacidades |
68.8792000 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Patrimonio |
29.2354900 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Rezago Educativo |
79.4328300 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
28.4899900 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Hacinamiento |
35.3199600 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
50.6801200 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.1893000 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Servicio de Electricidad |
81.2712000 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Alimentaria |
86.1917000 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Capacidades |
94.1196000 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Patrimonio |
45.0998500 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Rezago Educativo |
98.4467400 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.2676600 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Carencia por Hacinamiento |
11.7723400 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
96.9674500 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.3010400 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1062 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21221, terminando en 21240