Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
89.6955900 | 2000 | San Juan Bautista Valle Nacional | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
24.2654300 | 2000 | San Juan Bautista Valle Nacional | Carencia por Hacinamiento |
40.9655900 | 2000 | San Juan Bautista Valle Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
67.8254200 | 2000 | San Juan Bautista Valle Nacional | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.9705300 | 2000 | San Juan Bautista Valle Nacional | Carencia por Servicio de Electricidad |
82.7147000 | 2000 | Villa Díaz Ordaz | Alimentaria |
88.0796000 | 2000 | Villa Díaz Ordaz | Capacidades |
95.9640000 | 2000 | Villa Díaz Ordaz | Patrimonio |
44.8957200 | 2000 | Villa Díaz Ordaz | Rezago Educativo |
97.9509700 | 2000 | Villa Díaz Ordaz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
25.1555100 | 2000 | Villa Díaz Ordaz | Carencia por Hacinamiento |
13.6888400 | 2000 | Villa Díaz Ordaz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
89.6608600 | 2000 | Villa Díaz Ordaz | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.9637800 | 2000 | Villa Díaz Ordaz | Carencia por Servicio de Electricidad |
76.9719000 | 2000 | Yaxe | Alimentaria |
82.9042000 | 2000 | Yaxe | Capacidades |
92.7416000 | 2000 | Yaxe | Patrimonio |
33.2432400 | 2000 | Yaxe | Rezago Educativo |
97.1621600 | 2000 | Yaxe | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
37.7707600 | 2000 | Yaxe | Carencia por Hacinamiento |
Página 1065 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21281, terminando en 21300