Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
40.6863000 | 2000 | Asunción Ixtaltepec | Alimentaria |
40.6860600 | 1990 | General Enrique Estrada | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.6853100 | 2010 | San Sebastián Coatlán | Rezago Educativo |
40.6851800 | 1990 | Pinos | Rezago Educativo |
40.6765700 | 2000 | Tepemaxalco | Rezago Educativo |
40.6742000 | 2010 | Ahome | Patrimonio |
40.6729000 | 1990 | Villa de Arriaga | Rezago Educativo |
40.6716400 | 2000 | Santo Tomás Tamazulapan | Rezago Educativo |
40.6710100 | 1990 | Tapachula | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.6692000 | 2000 | Atolinga | Capacidades |
40.6688000 | 2010 | Pichucalco | Capacidades |
40.6678900 | 2000 | San Juan Evangelista | Rezago Educativo |
40.6621400 | 2000 | San Miguel Piedras | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.6619100 | 1990 | Citlaltépetl | Rezago Educativo |
40.6607900 | 1990 | Cintalapa | Rezago Educativo |
40.6600000 | 1990 | Santiago Maravatío | Capacidades |
40.6588200 | 2000 | San Juan Lachao | Rezago Educativo |
40.6562900 | 2010 | Simojovel | Rezago Educativo |
40.6528200 | 2010 | San Miguel Tulancingo | Rezago Educativo |
40.6510000 | 2000 | Soledad de Doblado | Rezago Educativo |
Página 1066 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21301, terminando en 21320