Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
44.7703000 | 2000 | Venustiano Carranza | Alimentaria |
44.7739300 | 1990 | Honey | Rezago Educativo |
44.7742300 | 1990 | San José Lachiguiri | Carencia por Hacinamiento |
44.7754000 | 1990 | San Nicolás Hidalgo | Capacidades |
44.7839800 | 2010 | Astacinga | Rezago Educativo |
44.7937200 | 1990 | Tlacuilotepec | Rezago Educativo |
44.7960000 | 1990 | Tzicatlacoyan | Alimentaria |
44.7971000 | 1990 | Xochitlán Todos Santos | Alimentaria |
44.8038000 | 2010 | Santa María Tecomavaca | Capacidades |
44.8038100 | 2000 | San Miguel Soyaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
44.8053700 | 2010 | San Pedro el Alto | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.8097500 | 2010 | Tlacolula de Matamoros | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
44.8111100 | 1990 | Asunción Ixtaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.8129700 | 1990 | Santiago Yaveo | Rezago Educativo |
44.8170000 | 2000 | Pueblo Viejo | Patrimonio |
44.8189400 | 2000 | Coatzacoalcos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
44.8206800 | 2000 | Chenalhó | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
44.8256000 | 2010 | Sayula de Alemán | Capacidades |
44.8259500 | 2000 | San Juan Evangelista | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.8275900 | 1990 | Santa María Temaxcalapa | Carencia por Hacinamiento |
Página 1075 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21481, terminando en 21500