Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
90.2556000 | 2010 | Santiago Choápam | Patrimonio |
49.8917500 | 1990 | Santiago Choápam | Rezago Educativo |
44.2165400 | 2000 | Santiago Choápam | Rezago Educativo |
43.3283400 | 2010 | Santiago Choápam | Rezago Educativo |
1990 | Santiago Choápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
93.2543900 | 2000 | Santiago Choápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
59.6139400 | 2010 | Santiago Choápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
60.2098000 | 1990 | Santiago Choápam | Carencia por Hacinamiento |
42.6751600 | 2000 | Santiago Choápam | Carencia por Hacinamiento |
22.6659200 | 2010 | Santiago Choápam | Carencia por Hacinamiento |
64.4038900 | 1990 | Santiago Choápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
52.9873500 | 2000 | Santiago Choápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
36.5785000 | 2010 | Santiago Choápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
93.5949400 | 1990 | Santiago Choápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
99.0468100 | 2000 | Santiago Choápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
78.9049300 | 2010 | Santiago Choápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.4654800 | 1990 | Santiago Choápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.0425100 | 2000 | Santiago Choápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.5666900 | 2010 | Santiago Choápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.9783000 | 1990 | Santiago Chazumba | Alimentaria |
Página 1076 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21501, terminando en 21520