Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
45.0093000 | 1990 | Molcaxac | Capacidades |
45.0103800 | 2000 | Totutla | Rezago Educativo |
45.0163000 | 1990 | Manlio Fabio Altamirano | Rezago Educativo |
45.0167500 | 1990 | San Pedro Ixcatlán | Rezago Educativo |
45.0218000 | 2010 | Trinidad García de la Cadena | Patrimonio |
45.0233000 | 2000 | Oriental | Capacidades |
45.0238000 | 2010 | Chinampa de Gorostiza | Capacidades |
45.0241000 | 1990 | San Pedro Mixtepec - Dto. 26 - | Capacidades |
45.0288400 | 2010 | Santiago Jamiltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.0297800 | 2000 | San Juan Lalana | Rezago Educativo |
45.0327000 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Rezago Educativo |
45.0332000 | 2000 | Huautla de Jiménez | Rezago Educativo |
45.0352200 | 2000 | Tatahuicapan de Juárez | Rezago Educativo |
45.0398000 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Alimentaria |
45.0406500 | 1990 | Santa Catarina Quioquitani | Rezago Educativo |
45.0407900 | 2010 | Quimixtlán | Rezago Educativo |
45.0409700 | 1990 | Aquixtla | Rezago Educativo |
45.0430000 | 1990 | Villa de Guadalupe | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.0434000 | 2010 | Espita | Alimentaria |
45.0467000 | 2010 | Chiapa de Corzo | Capacidades |
Página 1080 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21581, terminando en 21600