Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
40.1020000 | 2010 | Tuzamapan de Galeana | Alimentaria |
40.0984700 | 1990 | Jiménez del Teul | Carencia por Hacinamiento |
40.0975400 | 2000 | Tixpéhual | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.0933000 | 1990 | Frontera Comalapa | Alimentaria |
40.0909000 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Alimentaria |
40.0901000 | 1990 | Petatlán | Alimentaria |
40.0866000 | 2010 | San Juan de los Cués | Alimentaria |
40.0855900 | 2000 | Tuxtilla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.0851200 | 1990 | Huitzilan de Serdán | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.0821700 | 1990 | Domingo Arenas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.0815200 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.0789000 | 2000 | Minatitlán | Capacidades |
40.0787700 | 1990 | Pánuco | Rezago Educativo |
40.0773000 | 2010 | Guadalupe de Ramírez | Alimentaria |
40.0758600 | 1990 | Soltepec | Rezago Educativo |
40.0709100 | 2000 | Soledad de Graciano Sánchez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.0700000 | 2010 | Valerio Trujano | Capacidades |
40.0686700 | 2000 | Huayacocotla | Rezago Educativo |
40.0672000 | 1990 | Paso de Ovejas | Rezago Educativo |
40.0628500 | 2010 | Mártir de Cuilapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1083 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21641, terminando en 21660