Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Santiago Apóstol | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
95.6179800 | 2000 | Santiago Apóstol | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
80.0397200 | 2010 | Santiago Apóstol | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
39.7952200 | 1990 | Santiago Apóstol | Carencia por Hacinamiento |
41.8599400 | 2000 | Santiago Apóstol | Carencia por Hacinamiento |
15.2011900 | 2010 | Santiago Apóstol | Carencia por Hacinamiento |
36.1319700 | 1990 | Santiago Apóstol | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
31.0422800 | 2000 | Santiago Apóstol | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
46.3129000 | 2010 | Santiago Apóstol | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
96.8778900 | 1990 | Santiago Apóstol | Carencia por Servicio de Drenaje |
93.7034500 | 2000 | Santiago Apóstol | Carencia por Servicio de Drenaje |
25.0373700 | 2010 | Santiago Apóstol | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.8498300 | 1990 | Santiago Apóstol | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.8590700 | 2000 | Santiago Apóstol | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.0574200 | 2010 | Santiago Apóstol | Carencia por Servicio de Electricidad |
63.1114000 | 1990 | Santiago Apoala | Alimentaria |
75.0439000 | 2000 | Santiago Apoala | Alimentaria |
52.6906000 | 2010 | Santiago Apoala | Alimentaria |
71.4910000 | 1990 | Santiago Apoala | Capacidades |
79.7219000 | 2000 | Santiago Apoala | Capacidades |
Página 1087 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21721, terminando en 21740