Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
84.3902500 | 2000 | Monte Escobedo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
7.7012800 | 2000 | Monte Escobedo | Carencia por Hacinamiento |
27.2940200 | 2000 | Monte Escobedo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
44.2179000 | 2000 | Monte Escobedo | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.4761400 | 2000 | Monte Escobedo | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.8869000 | 2000 | Morelos | Alimentaria |
12.8920000 | 2000 | Morelos | Capacidades |
27.9338000 | 2000 | Morelos | Patrimonio |
23.9361700 | 2000 | Morelos | Rezago Educativo |
54.6808500 | 2000 | Morelos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
8.8272900 | 2000 | Morelos | Carencia por Hacinamiento |
2.8191500 | 2000 | Morelos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.8191500 | 2000 | Morelos | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.9361700 | 2000 | Morelos | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.3592000 | 2000 | Moyahua de Estrada | Alimentaria |
37.1041000 | 2000 | Moyahua de Estrada | Capacidades |
56.4453000 | 2000 | Moyahua de Estrada | Patrimonio |
41.0626300 | 2000 | Moyahua de Estrada | Rezago Educativo |
84.2432000 | 2000 | Moyahua de Estrada | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
10.0967700 | 2000 | Moyahua de Estrada | Carencia por Hacinamiento |
Página 1092 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21821, terminando en 21840