Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
38.2485000 | 2010 | Santa María Nativitas | Alimentaria |
37.9091000 | 1990 | Santa María Nduayaco | Alimentaria |
61.6718000 | 2000 | Santa María Nduayaco | Alimentaria |
37.8333000 | 2010 | Santa María Nduayaco | Alimentaria |
55.7038000 | 1990 | Santa María Ozolotepec | Alimentaria |
71.3646000 | 2000 | Santa María Ozolotepec | Alimentaria |
62.2293000 | 2010 | Santa María Ozolotepec | Alimentaria |
46.3610000 | 1990 | Santa María Pápalo | Alimentaria |
91.1707000 | 2000 | Santa María Pápalo | Alimentaria |
64.0129000 | 2010 | Santa María Pápalo | Alimentaria |
68.0027000 | 1990 | Santa María Peñoles | Alimentaria |
87.6567000 | 2000 | Santa María Peñoles | Alimentaria |
75.4502000 | 2010 | Santa María Peñoles | Alimentaria |
36.0640000 | 1990 | Santa María Petapa | Alimentaria |
43.7413000 | 2000 | Santa María Petapa | Alimentaria |
23.3522000 | 2010 | Santa María Petapa | Alimentaria |
58.6483000 | 1990 | Santa María Quiegolani | Alimentaria |
77.9195000 | 2000 | Santa María Quiegolani | Alimentaria |
64.9909000 | 2010 | Santa María Quiegolani | Alimentaria |
55.2324000 | 1990 | Santa María Sola | Alimentaria |
Página 110 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2181, terminando en 2200