Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
82.2090000 | 2000 | Telchac Puerto | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
23.5645900 | 2010 | Telchac Puerto | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
29.5992700 | 1990 | Telchac Puerto | Carencia por Hacinamiento |
23.7433900 | 2000 | Telchac Puerto | Carencia por Hacinamiento |
18.6004800 | 2010 | Telchac Puerto | Carencia por Hacinamiento |
3.1876140 | 1990 | Telchac Puerto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.1005300 | 2000 | Telchac Puerto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.9641100 | 2010 | Telchac Puerto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
49.3112900 | 1990 | Telchac Puerto | Carencia por Servicio de Drenaje |
34.3915300 | 2000 | Telchac Puerto | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.8445000 | 2010 | Telchac Puerto | Carencia por Servicio de Drenaje |
17.3952600 | 1990 | Telchac Puerto | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9761900 | 2000 | Telchac Puerto | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.2559800 | 2010 | Telchac Puerto | Carencia por Servicio de Electricidad |
22.2484000 | 1990 | Telchac Pueblo | Alimentaria |
27.2744000 | 2000 | Telchac Pueblo | Alimentaria |
11.1668000 | 2010 | Telchac Pueblo | Alimentaria |
30.0473000 | 1990 | Telchac Pueblo | Capacidades |
35.8546000 | 2000 | Telchac Pueblo | Capacidades |
17.8036000 | 2010 | Telchac Pueblo | Capacidades |
Página 111 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2201, terminando en 2220