Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
28.4829700 | 2010 | Nautla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Nogales | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
60.8504200 | 2000 | Nogales | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.7799600 | 2010 | Nogales | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Oluta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
80.6778600 | 2000 | Oluta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
39.2053500 | 2010 | Oluta | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Omealca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
64.7050600 | 2000 | Omealca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
44.6747800 | 2010 | Omealca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Orizaba | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
44.9964600 | 2000 | Orizaba | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
31.6994400 | 2010 | Orizaba | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Otatitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
69.0220600 | 2000 | Otatitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
32.8315700 | 2010 | Otatitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Oteapan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
86.6797000 | 2000 | Oteapan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.2038000 | 2010 | Oteapan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
1990 | Ozuluama de Mascareñas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1112 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 22221, terminando en 22240