Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
7.4308300 | 1990 | Aljojuca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.6674000 | 2000 | Aljojuca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.2000000 | 2010 | Aljojuca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
87.2594200 | 1990 | Aljojuca | Carencia por Servicio de Drenaje |
42.1277300 | 2000 | Aljojuca | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.7333300 | 2010 | Aljojuca | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.8955600 | 1990 | Aljojuca | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8811300 | 2000 | Aljojuca | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8888900 | 2010 | Aljojuca | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.0075000 | 1990 | Altepexi | Alimentaria |
49.3748000 | 2000 | Altepexi | Alimentaria |
38.2355000 | 2010 | Altepexi | Alimentaria |
41.1830000 | 1990 | Altepexi | Capacidades |
58.5839000 | 2000 | Altepexi | Capacidades |
51.4805000 | 2010 | Altepexi | Capacidades |
65.4311000 | 1990 | Altepexi | Patrimonio |
77.7651000 | 2000 | Altepexi | Patrimonio |
79.3234000 | 2010 | Altepexi | Patrimonio |
44.5989500 | 1990 | Altepexi | Rezago Educativo |
42.9404800 | 2000 | Altepexi | Rezago Educativo |
Página 1117 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 22321, terminando en 22340