Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
63.0632000 | 1990 | Atempan | Capacidades |
74.6780000 | 2000 | Atempan | Capacidades |
58.5517000 | 2010 | Atempan | Capacidades |
82.5449000 | 1990 | Atempan | Patrimonio |
86.6192000 | 2000 | Atempan | Patrimonio |
82.1950000 | 2010 | Atempan | Patrimonio |
41.0523800 | 1990 | Atempan | Rezago Educativo |
35.4024900 | 2000 | Atempan | Rezago Educativo |
33.9932100 | 2010 | Atempan | Rezago Educativo |
1990 | Atempan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
92.4036300 | 2000 | Atempan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.8850300 | 2010 | Atempan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
57.4871500 | 1990 | Atempan | Carencia por Hacinamiento |
43.1972800 | 2000 | Atempan | Carencia por Hacinamiento |
23.4599600 | 2010 | Atempan | Carencia por Hacinamiento |
19.3798400 | 1990 | Atempan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.3212000 | 2000 | Atempan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.3297400 | 2010 | Atempan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
78.7062500 | 1990 | Atempan | Carencia por Servicio de Drenaje |
76.2399900 | 2000 | Atempan | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1123 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 22441, terminando en 22460