Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
34.8820100 | 2000 | Atoyatempan | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.1700500 | 2010 | Atoyatempan | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.3333330 | 1990 | Atoyatempan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.3776600 | 2000 | Atoyatempan | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.4368100 | 2010 | Atoyatempan | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.5955000 | 1990 | Atzala | Alimentaria |
30.7317000 | 2000 | Atzala | Alimentaria |
23.9319000 | 2010 | Atzala | Alimentaria |
47.8244000 | 1990 | Atzala | Capacidades |
39.2447000 | 2000 | Atzala | Capacidades |
33.3432000 | 2010 | Atzala | Capacidades |
71.5309000 | 1990 | Atzala | Patrimonio |
61.3422000 | 2000 | Atzala | Patrimonio |
60.7886000 | 2010 | Atzala | Patrimonio |
39.1379300 | 1990 | Atzala | Rezago Educativo |
32.5769800 | 2000 | Atzala | Rezago Educativo |
28.8738400 | 2010 | Atzala | Rezago Educativo |
1990 | Atzala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
65.8022700 | 2000 | Atzala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
38.3573200 | 2010 | Atzala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1128 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 22541, terminando en 22560