Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
38.1615600 | 1990 | San Juan Teita | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.1600000 | 1990 | Apaseo el Alto | Carencia por Hacinamiento |
38.1592000 | 2010 | Huaquechula | Rezago Educativo |
38.1579700 | 1990 | Fortín | Carencia por Servicio de Drenaje |
38.1485500 | 2000 | Tamazunchale | Carencia por Hacinamiento |
38.1473700 | 2000 | San Pedro Yólox | Rezago Educativo |
38.1467000 | 2000 | Telchac Puerto | Alimentaria |
38.1448200 | 2000 | Santa María Temaxcaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.1444400 | 2000 | Naupan | Rezago Educativo |
38.1418100 | 2000 | Conkal | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
38.1400000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Rezago Educativo |
38.1393800 | 2010 | Tempoal | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
38.1390000 | 2000 | Kanasín | Alimentaria |
38.1378800 | 2010 | Arriaga | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
38.1338500 | 2000 | Ignacio de la Llave | Carencia por Servicio de Drenaje |
38.1331900 | 2010 | Playa Vicente | Rezago Educativo |
38.1287700 | 2010 | San Lorenzo Victoria | Rezago Educativo |
38.1286500 | 1990 | San José Estancia Grande | Rezago Educativo |
38.1284600 | 2000 | San José Chiltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.1267600 | 1990 | Peto | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1139 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 22761, terminando en 22780