Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.7076500 | 2000 | Santa Catarina Cuixtla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7085100 | 2010 | San Francisco Telixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7085600 | 2010 | Maní | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7098600 | 2010 | General Felipe Ángeles | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7109700 | 2010 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7110000 | 2010 | Veracruz | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7190200 | 2010 | Totolapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.7205500 | 2010 | Huatusco | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7206100 | 2010 | Taxco de Alarcón | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7210700 | 2000 | Teococuilco de Marcos Pérez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.7227700 | 2010 | Matehuala | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7300500 | 2010 | Coatepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7308400 | 2010 | Chignautla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7314700 | 2010 | Río Lagartos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.7338700 | 2010 | Tehuacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7369730 | 1990 | Santa María Yalina | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7382600 | 2010 | Coxcatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7401700 | 2000 | Dzán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7433800 | 2000 | Zapotitlán Palmas | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.7439600 | 2010 | Ixhuatán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 114 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2261, terminando en 2280