Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
33.6834600 | 2000 | Alpoyeca | Rezago Educativo |
31.8175100 | 2010 | Alpoyeca | Rezago Educativo |
37.1287500 | 1990 | Apaxtla | Rezago Educativo |
33.4996300 | 2000 | Apaxtla | Rezago Educativo |
32.0272200 | 2010 | Apaxtla | Rezago Educativo |
33.5268900 | 1990 | Arcelia | Rezago Educativo |
32.3657100 | 2000 | Arcelia | Rezago Educativo |
25.8231300 | 2010 | Arcelia | Rezago Educativo |
41.2355000 | 1990 | Atenango del Río | Rezago Educativo |
40.4252600 | 2000 | Atenango del Río | Rezago Educativo |
38.5679900 | 2010 | Atenango del Río | Rezago Educativo |
49.2202700 | 1990 | Atlamajalcingo del Monte | Rezago Educativo |
38.4058000 | 2000 | Atlamajalcingo del Monte | Rezago Educativo |
38.0531000 | 2010 | Atlamajalcingo del Monte | Rezago Educativo |
55.1300000 | 1990 | Atlixtac | Rezago Educativo |
47.5544400 | 2000 | Atlixtac | Rezago Educativo |
43.2522500 | 2010 | Atlixtac | Rezago Educativo |
33.0139500 | 1990 | Atoyac de Álvarez | Rezago Educativo |
29.4345300 | 2000 | Atoyac de Álvarez | Rezago Educativo |
26.0910400 | 2010 | Atoyac de Álvarez | Rezago Educativo |
Página 1161 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23201, terminando en 23220