Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
48.5954100 | 1990 | Tampamolón Corona | Carencia por Hacinamiento |
48.5982200 | 2010 | Mitontic | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
48.6004000 | 1990 | Magdalena | Alimentaria |
48.6012100 | 2000 | Túxpam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
48.6021500 | 2000 | Santa Catalina Quierí | Carencia por Hacinamiento |
48.6028000 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
48.6051100 | 1990 | Moloacán | Carencia por Hacinamiento |
48.6062100 | 2000 | Acatlán de Pérez Figueroa | Carencia por Servicio de Drenaje |
48.6145600 | 1990 | Teopantlán | Carencia por Hacinamiento |
48.6161000 | 1990 | Tlalchapa | Alimentaria |
48.6175100 | 1990 | San Sebastián Teitipac | Carencia por Hacinamiento |
48.6225500 | 1990 | Tlacotalpan | Carencia por Servicio de Drenaje |
48.6272000 | 2010 | Cacahoatán | Capacidades |
48.6276600 | 1990 | Pedro Ascencio Alquisiras | Rezago Educativo |
48.6277900 | 2010 | Chila de la Sal | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
48.6286900 | 1990 | Alvarado | Carencia por Servicio de Drenaje |
48.6292000 | 2000 | Cuyoaco | Alimentaria |
48.6294400 | 2000 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Servicio de Drenaje |
48.6302900 | 2010 | Santa Cruz Xitla | Rezago Educativo |
48.6311200 | 2000 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Hacinamiento |
Página 1169 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23361, terminando en 23380