Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
39.3113000 | 2000 | San José Miahuatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.7989400 | 2000 | San José Miahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
49.6816000 | 2000 | San Juan Atenco | Alimentaria |
60.7009000 | 2000 | San Juan Atenco | Capacidades |
81.8130000 | 2000 | San Juan Atenco | Patrimonio |
37.2532000 | 2000 | San Juan Atenco | Rezago Educativo |
95.3252000 | 2000 | San Juan Atenco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
25.3484300 | 2000 | San Juan Atenco | Carencia por Hacinamiento |
2.7874600 | 2000 | San Juan Atenco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
49.9128900 | 2000 | San Juan Atenco | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.1068500 | 2000 | San Juan Atenco | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.0321000 | 2000 | San Juan Atzompa | Alimentaria |
47.7583000 | 2000 | San Juan Atzompa | Capacidades |
76.5833000 | 2000 | San Juan Atzompa | Patrimonio |
25.4213500 | 2000 | San Juan Atzompa | Rezago Educativo |
97.1910100 | 2000 | San Juan Atzompa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
38.0618000 | 2000 | San Juan Atzompa | Carencia por Hacinamiento |
5.6899000 | 2000 | San Juan Atzompa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
85.2528100 | 2000 | San Juan Atzompa | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.1404500 | 2000 | San Juan Atzompa | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1170 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23381, terminando en 23400