Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
56.0871900 | 1990 | Santa Inés del Monte | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.3365000 | 2000 | Santa Inés del Monte | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.1111100 | 2010 | Santa Inés del Monte | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.1243000 | 1990 | Santa Gertrudis | Alimentaria |
48.7626000 | 2000 | Santa Gertrudis | Alimentaria |
28.9547000 | 2010 | Santa Gertrudis | Alimentaria |
37.6736000 | 1990 | Santa Gertrudis | Capacidades |
58.1586000 | 2000 | Santa Gertrudis | Capacidades |
39.8519000 | 2010 | Santa Gertrudis | Capacidades |
61.9089000 | 1990 | Santa Gertrudis | Patrimonio |
77.8390000 | 2000 | Santa Gertrudis | Patrimonio |
68.2319000 | 2010 | Santa Gertrudis | Patrimonio |
41.7666700 | 1990 | Santa Gertrudis | Rezago Educativo |
40.8860300 | 2000 | Santa Gertrudis | Rezago Educativo |
34.7595500 | 2010 | Santa Gertrudis | Rezago Educativo |
1990 | Santa Gertrudis | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
92.4923900 | 2000 | Santa Gertrudis | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
29.3140000 | 2010 | Santa Gertrudis | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
25.7333300 | 1990 | Santa Gertrudis | Carencia por Hacinamiento |
26.5174600 | 2000 | Santa Gertrudis | Carencia por Hacinamiento |
Página 1174 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23461, terminando en 23480