Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
30.4340100 | 2000 | Santa Inés Ahuatempan | Carencia por Hacinamiento |
35.7360600 | 2000 | Santa Inés Ahuatempan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
66.1843500 | 2000 | Santa Inés Ahuatempan | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.0965000 | 2000 | Santa Inés Ahuatempan | Carencia por Servicio de Electricidad |
62.1081000 | 2000 | Santa Isabel Cholula | Alimentaria |
72.5356000 | 2000 | Santa Isabel Cholula | Capacidades |
88.9531000 | 2000 | Santa Isabel Cholula | Patrimonio |
36.5427500 | 2000 | Santa Isabel Cholula | Rezago Educativo |
95.6608400 | 2000 | Santa Isabel Cholula | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
38.9234200 | 2000 | Santa Isabel Cholula | Carencia por Hacinamiento |
78.3102600 | 2000 | Santa Isabel Cholula | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
64.7707300 | 2000 | Santa Isabel Cholula | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.8060300 | 2000 | Santa Isabel Cholula | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.2850000 | 2000 | Santiago Miahuatlán | Alimentaria |
41.7318000 | 2000 | Santiago Miahuatlán | Capacidades |
63.1844000 | 2000 | Santiago Miahuatlán | Patrimonio |
32.9969300 | 2000 | Santiago Miahuatlán | Rezago Educativo |
68.3048100 | 2000 | Santiago Miahuatlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.6425300 | 2000 | Santiago Miahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
26.7058800 | 2000 | Santiago Miahuatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1178 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23541, terminando en 23560