Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
45.0950000 | 2010 | Domingo Arenas | Alimentaria |
47.3112000 | 1990 | Domingo Arenas | Capacidades |
67.7882000 | 2000 | Domingo Arenas | Capacidades |
56.3193000 | 2010 | Domingo Arenas | Capacidades |
70.7313000 | 1990 | Domingo Arenas | Patrimonio |
86.9052000 | 2000 | Domingo Arenas | Patrimonio |
80.3675000 | 2010 | Domingo Arenas | Patrimonio |
39.0454500 | 1990 | Domingo Arenas | Rezago Educativo |
34.9570200 | 2000 | Domingo Arenas | Rezago Educativo |
34.4368500 | 2010 | Domingo Arenas | Rezago Educativo |
1990 | Domingo Arenas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
96.7335200 | 2000 | Domingo Arenas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
89.2287400 | 2010 | Domingo Arenas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
50.7388000 | 1990 | Domingo Arenas | Carencia por Hacinamiento |
38.9314400 | 2000 | Domingo Arenas | Carencia por Hacinamiento |
19.7073300 | 2010 | Domingo Arenas | Carencia por Hacinamiento |
40.0821700 | 1990 | Domingo Arenas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.0838000 | 2000 | Domingo Arenas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.2497300 | 2010 | Domingo Arenas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.8950400 | 1990 | Domingo Arenas | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1181 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23601, terminando en 23620