Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1.8800000 | 2000 | Salvatierra | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8805310 | 1990 | Tanetze de Zaragoza | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8811300 | 2000 | Aljojuca | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8817700 | 2010 | Cocula | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8823530 | 1990 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8824400 | 2010 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8831700 | 2010 | Domingo Arenas | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8836900 | 2010 | Ixhuatlán del Café | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8837800 | 2000 | Ixil | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8841600 | 2010 | San Juan Bautista Tlachichilco | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8860200 | 2010 | San Juan Teitipac | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8875300 | 2000 | Oaxaca de Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8886900 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8962100 | 2010 | Asunción Cuyotepeji | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9000000 | 2000 | Celaya | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9047600 | 2000 | San Mateo Cajonos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.9085300 | 2000 | Trinidad Zaachila | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9154600 | 2010 | Oxkutzcab | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.9200000 | 2010 | Uriangato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.9310600 | 2010 | Dzán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 119 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2361, terminando en 2380