Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
28.8530500 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.2466400 | 2010 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
100.0000000 | 1990 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Servicio de Drenaje |
81.3953500 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Servicio de Drenaje |
43.9461900 | 2010 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.1122200 | 1990 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.1144900 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.7085200 | 2010 | Santa Catarina Zapoquila | Carencia por Servicio de Electricidad |
64.1107000 | 1990 | Santa Catarina Yosonotú | Alimentaria |
61.8761000 | 2000 | Santa Catarina Yosonotú | Alimentaria |
43.6154000 | 2010 | Santa Catarina Yosonotú | Alimentaria |
72.3804000 | 1990 | Santa Catarina Yosonotú | Capacidades |
65.7012000 | 2000 | Santa Catarina Yosonotú | Capacidades |
54.8164000 | 2010 | Santa Catarina Yosonotú | Capacidades |
87.7103000 | 1990 | Santa Catarina Yosonotú | Patrimonio |
74.9012000 | 2000 | Santa Catarina Yosonotú | Patrimonio |
80.1458000 | 2010 | Santa Catarina Yosonotú | Patrimonio |
43.1631700 | 1990 | Santa Catarina Yosonotú | Rezago Educativo |
42.9292900 | 2000 | Santa Catarina Yosonotú | Rezago Educativo |
39.0460300 | 2010 | Santa Catarina Yosonotú | Rezago Educativo |
Página 1194 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23861, terminando en 23880