Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
42.5127300 | 2000 | Tlaxco | Carencia por Hacinamiento |
42.8473400 | 2000 | Tlaxco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
86.9889700 | 2000 | Tlaxco | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.2021600 | 2000 | Tlaxco | Carencia por Servicio de Electricidad |
82.5402000 | 2000 | Tochimilco | Alimentaria |
87.7432000 | 2000 | Tochimilco | Capacidades |
95.5134000 | 2000 | Tochimilco | Patrimonio |
36.6427700 | 2000 | Tochimilco | Rezago Educativo |
98.1430400 | 2000 | Tochimilco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
35.6721600 | 2000 | Tochimilco | Carencia por Hacinamiento |
22.0635500 | 2000 | Tochimilco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
86.7129400 | 2000 | Tochimilco | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.0186500 | 2000 | Tochimilco | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.8929000 | 2000 | Tochtepec | Alimentaria |
51.4457000 | 2000 | Tochtepec | Capacidades |
74.4727000 | 2000 | Tochtepec | Patrimonio |
30.1693300 | 2000 | Tochtepec | Rezago Educativo |
93.2329900 | 2000 | Tochtepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
37.4096400 | 2000 | Tochtepec | Carencia por Hacinamiento |
9.3340700 | 2000 | Tochtepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1196 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 23901, terminando en 23920