Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
48.9724200 | 2000 | Ahualulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
66.8699100 | 2000 | Ahualulco | Carencia por Servicio de Drenaje |
21.2761400 | 2000 | Ahualulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
60.4131000 | 2000 | Alaquines | Alimentaria |
68.0043000 | 2000 | Alaquines | Capacidades |
83.5800000 | 2000 | Alaquines | Patrimonio |
42.9399300 | 2000 | Alaquines | Rezago Educativo |
89.8888300 | 2000 | Alaquines | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
22.2855100 | 2000 | Alaquines | Carencia por Hacinamiento |
64.4174700 | 2000 | Alaquines | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
87.8002600 | 2000 | Alaquines | Carencia por Servicio de Drenaje |
24.4820600 | 2000 | Alaquines | Carencia por Servicio de Electricidad |
78.3644000 | 2000 | Aquismón | Alimentaria |
83.8585000 | 2000 | Aquismón | Capacidades |
92.7677000 | 2000 | Aquismón | Patrimonio |
39.7223800 | 2000 | Aquismón | Rezago Educativo |
92.9290000 | 2000 | Aquismón | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
50.2573800 | 2000 | Aquismón | Carencia por Hacinamiento |
54.0112400 | 2000 | Aquismón | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
87.8948600 | 2000 | Aquismón | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1210 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 24181, terminando en 24200