Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
50.8137400 | 1990 | San Pedro Jocotipac | Carencia por Hacinamiento |
50.8177000 | 2000 | Tepakán | Alimentaria |
50.8235300 | 1990 | Ixpantepec Nieves | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
50.8277000 | 2000 | Escuintla | Alimentaria |
50.8287300 | 1990 | Santa María Nduayaco | Rezago Educativo |
50.8288300 | 2000 | Atoyac | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
50.8309200 | 2000 | El Higo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
50.8311500 | 2010 | Ixpantepec Nieves | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
50.8386000 | 2000 | Huimanguillo | Alimentaria |
50.8400000 | 1990 | Asunción Cacalotepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.8457700 | 2000 | Concepción Pápalo | Rezago Educativo |
50.8471400 | 1990 | Otatitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
50.8484100 | 2010 | Los Reyes | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
50.8492200 | 2000 | Valparaíso | Carencia por Servicio de Drenaje |
50.8579000 | 1990 | Santo Domingo Yodohino | Capacidades |
50.8603200 | 1990 | Santos Reyes Nopala | Rezago Educativo |
50.8662000 | 1990 | Caxhuacan | Alimentaria |
50.8706000 | 1990 | San Ildefonso Amatlán | Alimentaria |
50.8708300 | 2010 | San Juan Petlapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
50.8729000 | 1990 | San Marcos | Alimentaria |
Página 1220 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 24381, terminando en 24400