Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
13.2151200 | 2000 | San Luis Potosí | Rezago Educativo |
40.4813600 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
6.8075100 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Hacinamiento |
3.2908000 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.1871900 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.7070800 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Servicio de Electricidad |
75.0684000 | 2000 | San Martín Chalchicuautla | Alimentaria |
81.1092000 | 2000 | San Martín Chalchicuautla | Capacidades |
91.2548000 | 2000 | San Martín Chalchicuautla | Patrimonio |
35.9233600 | 2000 | San Martín Chalchicuautla | Rezago Educativo |
94.6652600 | 2000 | San Martín Chalchicuautla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
27.4293900 | 2000 | San Martín Chalchicuautla | Carencia por Hacinamiento |
76.1849500 | 2000 | San Martín Chalchicuautla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.7576700 | 2000 | San Martín Chalchicuautla | Carencia por Servicio de Drenaje |
19.3508300 | 2000 | San Martín Chalchicuautla | Carencia por Servicio de Electricidad |
46.5503000 | 2000 | San Nicolás Tolentino | Alimentaria |
55.6346000 | 2000 | San Nicolás Tolentino | Capacidades |
75.8563000 | 2000 | San Nicolás Tolentino | Patrimonio |
42.1734500 | 2000 | San Nicolás Tolentino | Rezago Educativo |
87.3342500 | 2000 | San Nicolás Tolentino | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1222 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 24421, terminando en 24440