Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
30.8640600 | 2010 | Santa María Tlahuitoltepec | Rezago Educativo |
61.8219700 | 1990 | Santa María Tlalixtac | Rezago Educativo |
54.1884800 | 2000 | Santa María Tlalixtac | Rezago Educativo |
47.4029800 | 2010 | Santa María Tlalixtac | Rezago Educativo |
45.9253200 | 1990 | Santa María Tonameca | Rezago Educativo |
38.3243300 | 2000 | Santa María Tonameca | Rezago Educativo |
42.1075500 | 2010 | Santa María Tonameca | Rezago Educativo |
39.8823500 | 1990 | Santa María Totolapilla | Rezago Educativo |
40.6187600 | 2000 | Santa María Totolapilla | Rezago Educativo |
37.5982000 | 2010 | Santa María Totolapilla | Rezago Educativo |
53.7805400 | 1990 | Santa María Xadani | Rezago Educativo |
47.7552500 | 2000 | Santa María Xadani | Rezago Educativo |
45.8673200 | 2010 | Santa María Xadani | Rezago Educativo |
48.1389600 | 1990 | Santa María Yalina | Rezago Educativo |
44.6629200 | 2000 | Santa María Yalina | Rezago Educativo |
38.2183900 | 2010 | Santa María Yalina | Rezago Educativo |
22.7665700 | 1990 | Santa María Yavesía | Rezago Educativo |
27.9642000 | 2000 | Santa María Yavesía | Rezago Educativo |
16.9724800 | 2010 | Santa María Yavesía | Rezago Educativo |
33.6798300 | 1990 | Santa María Yolotepec | Rezago Educativo |
Página 1238 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 24741, terminando en 24760