Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.0700000 | 2000 | Valle de Santiago | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0702100 | 2000 | Tilapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0713500 | 2000 | Reforma de Pineda | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.0733300 | 2000 | Izúcar de Matamoros | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0757300 | 2010 | Venustiano Carranza | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0777300 | 2010 | Chiapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0798200 | 2000 | San Juan Juquila Vijanos | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0799700 | 2010 | General Felipe Ángeles | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.0809200 | 2010 | San Miguel Ejutla | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0818700 | 2010 | Chalchicomula de Sesma | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0829900 | 2010 | Tomatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0833330 | 1990 | Abejones | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0925100 | 2010 | Sacalum | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0958100 | 2010 | San Nicolás Hidalgo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0987200 | 2010 | Chalchihuites | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1000000 | 2010 | Cuerámaro | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1017900 | 2010 | Jamapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1043200 | 2010 | Manlio Fabio Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1052600 | 2000 | San Pedro Yólox | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1058600 | 2010 | San Juan Juquila Vijanos | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 124 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 2461, terminando en 2480