Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
48.1869100 | 2010 | Nopalucan | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
54.0716800 | 1990 | Nopalucan | Carencia por Hacinamiento |
40.9201400 | 2000 | Nopalucan | Carencia por Hacinamiento |
26.3660200 | 2010 | Nopalucan | Carencia por Hacinamiento |
30.2729200 | 1990 | Nopalucan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.7790300 | 2000 | Nopalucan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.4061900 | 2010 | Nopalucan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
79.7555200 | 1990 | Nopalucan | Carencia por Servicio de Drenaje |
50.7224300 | 2000 | Nopalucan | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.1621700 | 2010 | Nopalucan | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.6197820 | 1990 | Nopalucan | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.2990700 | 2000 | Nopalucan | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.5753600 | 2010 | Nopalucan | Carencia por Servicio de Electricidad |
44.2270000 | 1990 | Ocotepec | Alimentaria |
52.6050000 | 2000 | Ocotepec | Alimentaria |
38.2114000 | 2010 | Ocotepec | Alimentaria |
53.4227000 | 1990 | Ocotepec | Capacidades |
61.3243000 | 2000 | Ocotepec | Capacidades |
49.5069000 | 2010 | Ocotepec | Capacidades |
75.0699000 | 1990 | Ocotepec | Patrimonio |
Página 1241 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 24801, terminando en 24820