Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
82.4200000 | 2000 | Moroleón | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
9.0300000 | 2000 | Moroleón | Carencia por Hacinamiento |
3.2900000 | 2000 | Moroleón | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.5100000 | 2000 | Moroleón | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.5600000 | 2000 | Moroleón | Carencia por Servicio de Electricidad |
48.7900000 | 2000 | Ocampo | Alimentaria |
55.5200000 | 2000 | Ocampo | Capacidades |
70.9600000 | 2000 | Ocampo | Patrimonio |
39.5000000 | 2000 | Ocampo | Rezago Educativo |
90.2500000 | 2000 | Ocampo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
23.3500000 | 2000 | Ocampo | Carencia por Hacinamiento |
26.4200000 | 2000 | Ocampo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
59.3500000 | 2000 | Ocampo | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.7700000 | 2000 | Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.6200000 | 2000 | Pénjamo | Alimentaria |
49.3500000 | 2000 | Pénjamo | Capacidades |
69.8700000 | 2000 | Pénjamo | Patrimonio |
36.2800000 | 2000 | Pénjamo | Rezago Educativo |
84.4400000 | 2000 | Pénjamo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
24.0600000 | 2000 | Pénjamo | Carencia por Hacinamiento |
Página 1245 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 24881, terminando en 24900