Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
15.5500000 | 2000 | Pénjamo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
50.0800000 | 2000 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.0800000 | 2000 | Pénjamo | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.3800000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Alimentaria |
39.4200000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Capacidades |
59.7300000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Patrimonio |
38.1400000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Rezago Educativo |
87.4700000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
23.1600000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Hacinamiento |
5.9000000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
38.3900000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.5000000 | 2000 | Pueblo Nuevo | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.0700000 | 2000 | Purísima del Rincón | Alimentaria |
27.5300000 | 2000 | Purísima del Rincón | Capacidades |
53.6200000 | 2000 | Purísima del Rincón | Patrimonio |
32.6400000 | 2000 | Purísima del Rincón | Rezago Educativo |
61.4100000 | 2000 | Purísima del Rincón | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
20.5900000 | 2000 | Purísima del Rincón | Carencia por Hacinamiento |
4.7600000 | 2000 | Purísima del Rincón | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.1600000 | 2000 | Purísima del Rincón | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1246 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 24901, terminando en 24920