Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
2.5990090 | 1990 | Puebla | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.8435700 | 2000 | Puebla | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.4191200 | 2010 | Puebla | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.8191000 | 1990 | Quecholac | Alimentaria |
58.9365000 | 2000 | Quecholac | Alimentaria |
47.6025000 | 2010 | Quecholac | Alimentaria |
55.1474000 | 1990 | Quecholac | Capacidades |
69.4834000 | 2000 | Quecholac | Capacidades |
59.0617000 | 2010 | Quecholac | Capacidades |
76.1005000 | 1990 | Quecholac | Patrimonio |
88.0767000 | 2000 | Quecholac | Patrimonio |
82.6497000 | 2010 | Quecholac | Patrimonio |
46.1717200 | 1990 | Quecholac | Rezago Educativo |
43.5121300 | 2000 | Quecholac | Rezago Educativo |
39.9427400 | 2010 | Quecholac | Rezago Educativo |
1990 | Quecholac | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
97.1401600 | 2000 | Quecholac | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
56.0992100 | 2010 | Quecholac | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.4105800 | 1990 | Quecholac | Carencia por Hacinamiento |
46.0312800 | 2000 | Quecholac | Carencia por Hacinamiento |
Página 1255 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 25081, terminando en 25100