Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
22.3496800 | 2000 | Banderilla | Carencia por Hacinamiento |
8.3706300 | 2000 | Banderilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.4707000 | 2000 | Banderilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.3862600 | 2000 | Banderilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
80.0599000 | 2000 | Benito Juárez | Alimentaria |
84.8637000 | 2000 | Benito Juárez | Capacidades |
92.6329000 | 2000 | Benito Juárez | Patrimonio |
36.4930700 | 2000 | Benito Juárez | Rezago Educativo |
95.4040200 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
30.6547400 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Hacinamiento |
50.7407200 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
93.0125000 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.0065000 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.9903000 | 2000 | Boca del Río | Alimentaria |
19.9676000 | 2000 | Boca del Río | Capacidades |
42.6763000 | 2000 | Boca del Río | Patrimonio |
16.2167200 | 2000 | Boca del Río | Rezago Educativo |
45.3187000 | 2000 | Boca del Río | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
15.9294400 | 2000 | Boca del Río | Carencia por Hacinamiento |
7.9612100 | 2000 | Boca del Río | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 1268 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 25341, terminando en 25360